RTS Financial
Fast funding for your trucking business.
Get a free quoteMount Prospect, IL
Key signals from current FMCSA records
Authority, insurance and required filings
Registration, contact and cargo details
Out-of-service rates, violations and crashes
Share of roadside inspections in FMCSA's rolling 24-month window that found a violation in each category. The individual violations are listed under each inspection in Inspection Details below. None of this is the basis of the safety rating, which comes from an on-site compliance review.
| Date | State | Fatal | Injured | Tow | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | IL | — | — | Yes | No Adverse Conditions · Dark - Not Lighted · Dry |
| April 7, 2026 | IN | — | — | Yes | No Adverse Conditions · Daylight · Dry |
| February 5, 2026 | MO | — | — | Yes | No Adverse Conditions · Daylight · Dry |
| November 5, 2025 | IN | — | 1 | Yes | Other · Daylight · Dry |
| October 9, 2025 | IL | — | — | Yes | No Adverse Conditions · Dark - Not Lighted · Dry |
| September 29, 2025 | IL | — | 1 | Yes | No Adverse Conditions · Daylight · Dry |
| October 10, 2024 | IL | — | 1 | Yes | No Adverse Conditions · Daylight · Dry |
| September 30, 2024 | IL | — | — | Yes | No Adverse Conditions · Daylight · Dry |
Observed roadside activity and equipment
| Vehicle | Type | VIN | Inspections | With OOS |
|---|---|---|---|---|
| Frht | Tractor | 3ALXA7004LDMS0834 | 5 | — |
| 2021 Peterbilt 567 | Tractor · Class 8 | 1XPCD49X6MD764456 | 4 | — |
| 2021 Peterbilt 567 | Tractor · Class 8 | 1XPCD49X8MD764457 | 4 | — |
| Freightlin | Tractor | 3ALXGF000LDLW5730 | 4 | — |
| 2014 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EHXEN155766 | 4 | — |
| 2023 Mack Anthem | Tractor · Class 8 | 1M1AN4GY8PM033887 | 3 | — |
| 2006 Kenworth T6 Series | Tractor · Class 8 | 1XKAD48XX6J137987 | 3 | 1 |
| 2010 Peterbilt 386 | Tractor · Class 8 | 1XPHD49XXAD107516 | 3 | — |
| 2013 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH0DN134231 | 3 | — |
| 2016 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EHXGN955843 | 3 | — |
| Vehicle | Type | VIN | Inspections | With OOS |
|---|---|---|---|---|
| 2014 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EJ9EN153395 | 3 | — |
| 2004 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9GG44N359045 | 3 | 2 |
| 2006 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 40 ft | 5EF2GC4036B768901 | 3 | — |
| 2006 Freightliner Columbia | Tractor · Class 8 | 1FUJA6AV46PV18300 | 2 | 2 |
| 2007 Freightliner Coronado | Tractor · Class 8 | 1FUJCRCK07PY62206 | 2 | — |
| 2023 Mack Anthem | Tractor · Class 8 | 1M1AN4GY1PM033889 | 2 | 1 |
| 2022 Pratt Industries | Container Chassis · 40 ft | 1P9CC4026NB343913 | 2 | — |
| 2002 Kenworth T600 | Tractor · Class 8 | 1XKAD49X92J896154 | 2 | — |
| 2018 Kenworth T680 | Tractor · Class 8 | 1XKYDP9X1JJ223390 | 2 | — |
| 2014 Peterbilt 579 | Tractor · Class 8 | 1XPBD49X9ED237430 | 2 | — |
| 2024 Peterbilt 567 | Tractor · Class 8 | 1XPCD49X3RD677590 | 2 | 1 |
| 2021 Peterbilt 567 | Tractor · Class 8 | 1XPCD49X4MD764455 | 2 | 1 |
| 2015 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJGLBG9FSGM2400 | 2 | — |
| 2014 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJGLD62ESFL4185 | 2 | — |
| 2021 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJHHDR5MSMG7898 | 2 | — |
| 2024 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJHHDR6RSVG5099 | 2 | — |
| Frht | Tractor | 3ALXA7002LDMS0833 | 2 | — |
| 2020 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH2LN256054 | 2 | — |
| 2022 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH3NN601305 | 2 | 1 |
| 2016 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH4GN955966 | 2 | — |
| 2024 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH4RN626901 | 2 | — |
| 2017 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH8HN982492 | 2 | 2 |
| 2017 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH9HN983621 | 2 | — |
| 2016 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EHXGN939075 | 2 | — |
| 2014 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9TGXEN154367 | 2 | — |
| 2011 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9TH1BN533889 | 2 | — |
| 2016 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 40 ft | 5EF2GC402GB784248 | 2 | 1 |
| 2006 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 40 ft | 5EF2GC4056B768902 | 2 | — |
| 2005 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 33 ft | 5EF3SC3345B762361 | 2 | — |
| Dorsey Tra | Intermodal Chassis | 5JYSC4022PPC24885 | 2 | — |
| Dorsey | Semi-trailer | 5JYSC4026PPC24890 | 2 | — |
| 2026 Jansteel | Flatbed · 40 ft | 7PFJ3AA37TB000290 | 2 | — |
| Mecox | — | 00000000742247235 | 1 | — |
| Ajax Trail | Intermodal Chassis | 1AJCG4026YH001224 | 1 | 1 |
| Ajax | Intermodal Chassis | 1AJCG4027WH002931 | 1 | — |
| Ajax Trail | Intermodal Chassis | 1AJCG402XW1001362 | 1 | — |
| Stou | Semi-trailer | 1DW1C4025XE343608 | 1 | — |
| Stoughton | Semi-trailer | 1DW4C4021RPB63677 | 1 | — |
| Stoughton | Intermodal Chassis | 1DW4C4027RPB58533 | 1 | — |
| 2007 Freightliner Columbia | Tractor · Class 8 | 1FUJA6CKX7LY09864 | 1 | — |
| 2005 Freightliner Columbia | Tractor · Class 8 | 1FUJA6DE65LN79648 | 1 | — |
| 2004 Freightliner FLD132 | Tractor · Class 8 | 1FUJAPCK44DM29446 | 1 | 1 |
| 2005 Freightliner FLD132 | Tractor · Class 8 | 1FUJAPCK45DU52811 | 1 | — |
| 2006 Freightliner CST120 | Tractor · Class 8 | 1FUJBBCK96LU39902 | 1 | — |
| 2012 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 1FUJGLDR6CSBH8795 | 1 | — |
| 2017 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 1FUJGLDR8HLJJ8164 | 1 | — |
| 2021 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 1FUJHHDR0MLMF7307 | 1 | — |
| 2021 Freightliner Cascadia | Not Applicable · Class 8 | 1FUJHHDR1MLMF7106 | 1 | — |
| 1995 Freightliner USF-1E | Tractor · Class 8 | 1FUYDZYB0SP568494 | 1 | 1 |
| Freightlin | Tractor | 1FVXFB000DDBX4309 | 1 | — |
| Lodc | Intermodal Chassis | 1LDD23206HB700115 | 1 | 1 |
| Unknown | — | 1LDE40201FB850661 | 1 | 1 |
| 2023 Mack Anthem | Tractor · Class 8 | 1M1AN4GY0PM027162 | 1 | — |
| 2023 Mack Anthem | Tractor · Class 8 | 1M1AN4GY1PM033911 | 1 | — |
| 2023 Mack Anthem | Tractor · Class 8 | 1M1AN4GY2PM031987 | 1 | — |
| 2015 Mack CXU (Pinnacle) | Tractor · Class 8 | 1M1AW07Y0FM051711 | 1 | — |
| 2010 Mack CXU (Pinnacle) | Tractor · Class 8 | 1M1AW07Y2AN010080 | 1 | — |
| 2026 Monon | Container Chassis · 40 ft | 1NNC04026TM281631 | 1 | — |
| 2024 Monon | Container Chassis · 48 ft | 1NNC04829RM226667 | 1 | — |
| 2020 Pratt Industries | Container Chassis · 31 ft | 1P9CC3149LB343251 | 1 | — |
| 2016 Pratt Industries | Container Chassis · 45 ft | 1P9CC4523GB343525 | 1 | — |
| 2024 Strick Commercial Trailer | Flatbed · 40 ft | 1S12GC40XRB685250 | 1 | — |
| 1999 Strick Commercial Trailer | Incomplete Chassis · 23 ft | 1S12SC235XB733293 | 1 | — |
| Frue | Semi-trailer | 1TA142321D1110571 | 1 | — |
| Theurer At | Intermodal Chassis | 1TA142321F3401806 | 1 | — |
| Theu | Semi-trailer | 1TA144025F1121950 | 1 | — |
| Theurer At | Intermodal Chassis | 1TA144027D1107612 | 1 | — |
| 2013 Kenworth T6 Series | Tractor · Class 8 | 1XKAD49X6DJ338183 | 1 | — |
| 2011 Kenworth T6 Series | Tractor · Class 8 | 1XKAD49X8BJ289453 | 1 | — |
| 2023 Kenworth T680 | Tractor · Class 8 | 1XKYD49X7PJ243909 | 1 | — |
| 2017 Kenworth T680 | Tractor · Class 8 | 1XKYDP9X7HJ154280 | 1 | — |
| 2022 Kenworth T680 | Tractor · Class 8 | 1XKYDP9X7NJ131853 | 1 | — |
| 2004 Peterbilt 379 | Tractor · Class 8 | 1XP5D49X64D826916 | 1 | 1 |
| 2020 Peterbilt 579 | Tractor · Class 8 | 1XPBD49X3LD684123 | 1 | — |
| 2021 Peterbilt 567 | Tractor · Class 8 | 1XPCD49X2MD764454 | 1 | 1 |
| 2023 Peterbilt 567 | Not Applicable · Class 8 | 1XPCD49X4PD814937 | 1 | — |
| 2024 Peterbilt 567 | Tractor · Class 8 | 1XPCD49X5RD677591 | 1 | — |
| 2024 Peterbilt 567 | Tractor · Class 8 | 1XPCD49X7RD677589 | 1 | — |
| 2006 Peterbilt 378 | Not Applicable · Class 8 | 1XPFDB9X56N643447 | 1 | — |
| 2007 Peterbilt 378 | Tractor · Class 8 | 1XPFDB9X67N685854 | 1 | — |
| 2001 International 9400i | Tractor · Class 8 | 2HSCNAMR91C017085 | 1 | — |
| 2009 International LF627 | Tractor · Class 8 | 2HSCUAPR49C120750 | 1 | 1 |
| 2018 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJGHDV0JSJH0856 | 1 | — |
| 2015 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJGLD50FSGF6371 | 1 | 1 |
| 2018 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJHHDR4JSJJ1734 | 1 | — |
| 2019 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJHHDR5KSKX6693 | 1 | 1 |
| 2019 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJHHDR7KSKL4767 | 1 | — |
| 2019 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJHHDR7KSKR1342 | 1 | — |
| 2019 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJHHDVXKSJW8888 | 1 | — |
| 2021 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJHLDR1MSMV3861 | 1 | — |
| 2020 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJHLDR4LSLJ6640 | 1 | — |
| Frht | Tractor | 3ALXGF000LDLW5727 | 1 | — |
| Freightlin | Tractor | 3ALXGF003LDLW5723 | 1 | — |
| Frht | Tractor | 3ALXGF004LDLW5729 | 1 | — |
| Frht | Tractor | 3ALXGF005LDLW5724 | 1 | — |
| Frht | Tractor | 3ALXGF007LDLW5725 | 1 | — |
| Frht | Tractor | 3ALXGF009LDLW5726 | 1 | — |
| 2023 Gg Trailers | Container Chassis · 40 ft | 3EYN240M2PF004061 | 1 | — |
| 2023 Gg Trailers | Container Chassis · 40 ft | 3EYN240M7PF004377 | 1 | — |
| 1999 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 24 ft | 3H3C242S3XT036455 | 1 | — |
| 2008 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 24 ft | 3H3C242S48T320968 | 1 | — |
| 1999 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 24 ft | 3H3C242S6XT047322 | 1 | — |
| 2005 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 24 ft | 3H3C242S85T234381 | 1 | 1 |
| 2019 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 40 ft | 3H3C402S2KT862256 | 1 | 1 |
| 2007 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 40 ft | 3H3C403S37T352827 | 1 | — |
| 2007 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 40 ft | 3H3C403S47T352884 | 1 | — |
| 2004 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 40 ft | 3H3C403S64T201279 | 1 | — |
| 2005 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 41 ft | 3H3C412S05T220516 | 1 | — |
| 1995 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 41 ft | 3H3C412S1ST011099 | 1 | — |
| 2004 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 41 ft | 3H3C412S24T151973 | 1 | — |
| 2021 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 41 ft | 3H3C412S3MT400247 | 1 | — |
| 1996 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 41 ft | 3H3C412S3TT002521 | 1 | — |
| 2000 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 41 ft | 3H3C412S3YT033310 | 1 | — |
| 2001 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 41 ft | 3H3C412S41T090668 | 1 | 1 |
| 2000 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 41 ft | 3H3C412S5YT093816 | 1 | — |
| 2005 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 41 ft | 3H3C412S85T235250 | 1 | — |
| 1996 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 41 ft | 3H3C412S8TT001641 | 1 | 1 |
| 2000 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 41 ft | 3H3C412S8YT119714 | 1 | — |
| 1996 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 41 ft | 3H3C412S9TT006900 | 1 | — |
| 1999 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 41 ft | 3H3C412SXXT036641 | 1 | — |
| 1996 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 49 ft | 3H3C492S2TT001133 | 1 | 1 |
| 1997 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 49 ft | 3H3C492S5VT001873 | 1 | — |
| 2026 International LT62F | Not Applicable · Class 8 | 3HSDZAPR1TN580573 | 1 | 1 |
| 2026 International LT62F | Not Applicable · Class 8 | 3HSDZAPR2TN580632 | 1 | 1 |
| 2026 International LT62F | Tractor · Class 8 | 3HSDZAPR4TN580843 | 1 | — |
| Mecox | Intermodal Chassis | 3M2CG40203S101422 | 1 | 1 |
| Ajax Trail | Semi-trailer | 3M2CG4026XS000424 | 1 | — |
| Meco | Semi-trailer | 3M2CG40285S000955 | 1 | — |
| Ajax Trail | Intermodal Chassis | 3M2CG4029XS000028 | 1 | — |
| Hyundai Tr | Intermodal Chassis | 48ZGC40242W002405 | 1 | 1 |
| 2016 Volvo Truck VNM | Not Applicable · Class 8 | 4V4MC9EG2GN972137 | 1 | — |
| 2017 Volvo Truck VNL | Not Applicable · Class 8 | 4V4NC9EG6HN978173 | 1 | — |
| 2017 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EG7HN973306 | 1 | — |
| 2011 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH2BN529041 | 1 | — |
| 2015 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH5FN185503 | 1 | — |
| 2015 Volvo Truck VNL | Not Applicable · Class 8 | 4V4NC9EH5FN911148 | 1 | 1 |
| 2013 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH6DN130913 | 1 | 1 |
| 2019 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH6KN213867 | 1 | — |
| 2013 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH7DN130919 | 1 | 1 |
| 2012 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EJ3CN557709 | 1 | — |
| 2010 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EJ4AN288987 | 1 | — |
| 2011 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EJ6BN295263 | 1 | — |
| 2020 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EJ8LN233865 | 1 | — |
| 2007 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9GH17N446088 | 1 | — |
| 2006 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9GH26N427306 | 1 | — |
| 2006 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9GH76N396862 | 1 | — |
| 2007 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9GH87N482487 | 1 | — |
| 2003 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9JH43N348417 | 1 | — |
| 2001 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9RH41N250781 | 1 | — |
| 2006 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9TH16N434561 | 1 | — |
| 2005 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9TH35N382591 | 1 | — |
| 2014 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9TH6EN156397 | 1 | — |
| 2004 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9TK74N368378 | 1 | 1 |
| 2007 Volvo Truck VNL | Chassis / Incomplete · Class 8 | 4V5NC9GF57N467391 | 1 | — |
| 2021 Cimc | Container Chassis · 45 ft | 57VAA4522M2000370 | 1 | 1 |
| Hri | Intermodal Chassis | 5ABE40205XB990869 | 1 | — |
| Unpublishe | Intermodal Chassis | 5ABE452043B032698 | 1 | — |
| 2006 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 40 ft | 5EF2GC4006B768905 | 1 | — |
| 2016 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 40 ft | 5EF2GC400GB784247 | 1 | — |
| 2004 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 40 ft | 5EF2GC4034B753215 | 1 | — |
| 2006 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 40 ft | 5EF2GC4036B768896 | 1 | — |
| 2016 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 40 ft | 5EF2GC404GB784252 | 1 | — |
| 2006 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 40 ft | 5EF2GC4076B768898 | 1 | — |
| 2015 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 40 ft | 5EF2GC408FB782647 | 1 | — |
| 2006 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 40 ft | 5EF2GC4096B768904 | 1 | — |
| 2004 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 40 ft | 5EF2GC40X4B759917 | 1 | — |
| 2015 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 40 ft | 5EF2GC40XFB782648 | 1 | — |
| 2015 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 23 ft | 5EF2SC230FB782704 | 1 | — |
| 2015 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 23 ft | 5EF2SC234FB782706 | 1 | — |
| 2015 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 23 ft | 5EF2SC239FB782703 | 1 | — |
| Chth | Semi-trailer | 5EF3SC330HB788119 | 1 | — |
| 2005 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 33 ft | 5EF3SC3315B762026 | 1 | 1 |
| 2005 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 33 ft | 5EF3SC3315B762365 | 1 | — |
| Cheetah | Semi-trailer | 5EF3SC333GB784242 | 1 | 1 |
| 2015 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 33 ft | 5EF3SC335FB782524 | 1 | — |
| Chth | Semi-trailer | 5EF3SC335GB784243 | 1 | — |
| 2004 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 33 ft | 5EF3SC3364B755264 | 1 | 1 |
| 2015 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 33 ft | 5EF3SC337FB782525 | 1 | — |
| 2004 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 33 ft | 5EF3SC3384B755265 | 1 | — |
| 2015 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 33 ft | 5EF3SC338FB782520 | 1 | — |
| Chth | Semi-trailer | 5EF3SC339HB788118 | 1 | — |
| Dors | Semi-trailer | 5JYSC4021PPC24876 | 1 | — |
| Dorsey Tra | — | 5JYSC4024PPC24886 | 1 | — |
| Unpublishe | Intermodal Chassis | 5JYSC4024PPC24905 | 1 | — |
| Dorsey | Semi-trailer | 5JYSC4025PPC24878 | 1 | — |
| Dorsey | Semi-trailer | 5JYSC4028PPC24874 | 1 | — |
| Dorsey | Semi-trailer | 5JYSC4028PPC24888 | 1 | — |
| Unknown | Intermodal Chassis | 5JYSC4029PPC24897 | 1 | — |
| Pitts | Semi-trailer | 5JYSC4029PPC24902 | 1 | — |
| Highway Tr | Intermodal Chassis | 7H325028 | 1 | — |
| 2026 Jansteel | Flatbed · 40 ft | 7PFJ3AA36TB000281 | 1 | — |
| 2026 Jansteel | Flatbed · 40 ft | 7PFJ3AA39TB000288 | 1 | — |
| Alli | Semi-trailer | CB0729574 | 1 | 1 |
| Singamas | Semi-trailer | CG452X6T101659 | 1 | 1 |
| Trac | Intermodal Chassis | KR1GV4024YD102620 | 1 | — |
| 2006 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 28 ft | LJRC2825162005972 | 1 | — |
| 2006 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 28 ft | LJRC2825362005813 | 1 | — |
| 2005 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 28 ft | LJRC2825X51020121 | 1 | 1 |
| 2006 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 28 ft | LJRC2826161009194 | 1 | — |
| 2006 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 41 ft | LJRC4126062004239 | 1 | — |
| Cimc | Intermodal Chassis | LJRC41260JT026227 | 1 | — |
| 2005 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 41 ft | LJRC4126151018574 | 1 | — |
| 2005 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 41 ft | LJRC4126151020485 | 1 | — |
| Cimc | Semi-trailer | LJRC41261KT006537 | 1 | — |
| 2017 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 41 ft | LJRC41263H1005751 | 1 | — |
| Cimc Vehic | Intermodal Chassis | LJRC41264KT006841 | 1 | — |
| 2006 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 41 ft | LJRC4126561005215 | 1 | — |
| Cimc | Semi-trailer | LJRC41266JT029892 | 1 | — |
| Cimc | Intermodal Chassis | LJRC41266KT006551 | 1 | — |
| Cimarron M | Intermodal Chassis | LJRC41266KT006873 | 1 | 1 |
| Cimc | Semi-trailer | LJRC41267KT006638 | 1 | — |
| 2008 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 41 ft | LJRC4126881004210 | 1 | — |
| 2018 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 41 ft | LJRC41268J1014211 | 1 | 1 |
| 2005 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 41 ft | LJRC4126951013753 | 1 | 1 |
| 2006 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 41 ft | LJRC4136X61013583 | 1 | — |
| 2018 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 41 ft | LJRC41374J1013113 | 1 | — |
| 2018 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 41 ft | LJRC41378J1013129 | 1 | — |
| 2005 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 46 ft | LJRC4626851001896 | 1 | — |
| 2007 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 46 ft | LJRC4626X71020081 | 1 | — |
| Cimc Vehic | Intermodal Chassis | LT1CC46295C000106 | 1 | — |
| 2009 Lianyungang Universal Special Purpose | Container Chassis · 41 ft | LUVGC412291001125 | 1 | — |
| Jind | Intermodal Chassis | LV1GV40226S171880 | 1 | 1 |
| Jind | Intermodal Chassis | LV1GV402X5S170331 | 1 | — |
| Jind | Semi-trailer | LV1GV45265S104657 | 1 | — |
| Unpublishe | Intermodal Chassis | LV1SM23255S105545 | 1 | — |
| Unpublishe | Intermodal Chassis | LV1SM23274S104881 | 1 | — |
| Stri | Semi-trailer | P636677 | 1 | — |
Each roadside inspection with its violations
| Date | Report # | Location | Level | Viol | OOS | Shipper | Unit Type | Make | VIN | License |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 27, 2026 | W044001539 | WILLOW SPRINGS MO | III | — | — | CATERPILLAR INC | Truck Tractor Intermodal Chassis |
VOLVO DORSEY TRA |
4V4NC9EH3MN286505 5JYSC4029PPC24883 |
IL P1189447 IL 865130ST |
| October 21, 2026 | 502B000274 | IA, IA | II | 1 | — | LELY MANUFACTURING | Truck Tractor Semi-trailer |
FREIGHTLINER CHEETAH CHASSIS |
1FUJA6DE65LN79648 5EF2GC402GB784248 |
MO 11KT6S IL 552692ST |
| 393.9A-LHLI | Lighting - Headlamp(s) - Any inoperative | Lighting | ||||||||
| October 8, 2026 | 5012880027 | I-57, IL | III | 1 | — | CAT | Truck Tractor Intermodal Chassis |
FRHT AJAX |
1FUJGLDV3ELFS4770 1AJCG4027YH002284 |
IL P1364454 TN 018335T |
| 392.2LC | Improper lane change | Dangerous Driving | ||||||||
| October 6, 2026 | W044001506 | WILLOW SPRINGS MO | II | — | — | CATERPILLAR INC | Truck Tractor Intermodal Chassis |
FREIGHTLIN UNPUBLISHE |
1FUJGLDV3ELFS4770 1TA142325E1111367 |
IL P1364454 ME 425089Y |
| September 22, 2026 | 5015310017 | 018 - BOLINGBROOK - I-55 N/B, IL | III | — | — | — | Truck Tractor Semi-trailer |
PETERBILT HYUNDAI TRANSLEAD TRAILERS |
1XPCD49X4PD814937 3H3C412S1ST011099 |
IL P981823 TN U188369 |
| September 22, 2026 | 5010760050 | I-80, IL | III | — | — | EMPTY | Truck Tractor Semi-trailer |
FRHT JANSTEEL |
3ALXGF009LDLW5726 7PFJ3AA36TB000281 |
IL P1204491 IL 1028466ST |
| September 15, 2026 | 2667001434 | PLEASANT PRAIRIE WI | II | 1 | 1 | — | Truck Tractor Intermodal Chassis |
INTERNATIONAL CIMC VEHICLES GROUP CO |
3HSDZAPR2TN580632 LJRC4126951013753 |
IL P1336360 TN U688768 |
| 393.9A-LSLIWR | OOSLighting - Stop lamps - Both inoperative when required to be on | Lighting | ||||||||
| September 8, 2026 | 1028901017 | CHESTERTON IN | III | 1 | — | CONSUMER GROUP | Truck Tractor Intermodal Chassis |
FREIGHTLIN STOUGHTON |
1FVXFB000DDBX4309 1DW4C4027RPB58533 |
IL P1274562 IL 1062266ST |
| 392.2-SLLEWA1 | State/Local Laws - Excessive weight - 1-2500 lbs over on an axle/axle groups | |||||||||
| September 4, 2026 | 5005050967 | IL 251 AT AIRPORT DR, IL | II | 1 | — | — | Truck Tractor Intermodal Chassis |
VOLVO TRUCK STRICK COMMERCIAL TRAILER |
4V4MC9EG2GN972137 1S12SC235XB733293 |
IL 52008Z TN U238209 |
| 393.9 | Inoperable Required Lamp | Clearance Identification Lamps/Other | ||||||||
| September 3, 2026 | 5005190002 | IL 1, IL | II | 1 | 1 | — | Truck Tractor Semi-trailer |
VOLVO TRUCK SINGAMAS |
4V4NC9EH5FN911148 CG452X6T101659 |
IL P1094557 ME 2624912 |
| 393.126 | OOSFailure to ensure intermodal container securement | General Securement | ||||||||
Shipper names recorded by roadside inspectors over roughly the last three years. Only inspected loads appear, so this is a sample of who the carrier hauls for, not a complete customer list. Names are as entered at the roadside; blanks and placeholders such as “N/A” or “same as carrier” are left out.
| Shipper | Inspections | Most recent |
|---|---|---|
| INTERMODAL | 3 | May 13, 2026 |
| VALENT BIO SCIENCES LLC | 3 | March 12, 2026 |
| BNSF | 3 | October 10, 2025 |
| CATERPILLAR INC | 2 | October 27, 2026 |
| CONSUMER GROUP | 2 | September 8, 2026 |
| RAILROAD | 2 | February 19, 2026 |
| TYCO FIRE PROTECTION | 2 | January 20, 2026 |
| TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS | 2 | September 10, 2025 |
| JOHNSON CONTROLS | 2 | May 22, 2025 |
| LELY MANUFACTURING | 1 | October 21, 2026 |
| CAT | 1 | October 8, 2026 |
| NESTLE | 1 | August 20, 2026 |
39 more shippers named at fewer inspections.
Authority, insurance and process-agent records
| Date | Status | Type |
|---|---|---|
| October 30, 2008 | DISCONTINUED REVOCATION | Contract |
| October 6, 2008 | INVOLUNTARY REVOCATION | Contract |
| August 4, 2008 | DISCONTINUED REVOCATION | Contract |
