RTS Financial
Fast funding for your trucking business.
Get a free quoteBlue Bell, PA
Key signals from current FMCSA records
Authority, insurance and required filings
Registration, contact and cargo details
Out-of-service rates, violations and crashes
Share of roadside inspections in FMCSA's rolling 24-month window that found a violation in each category. The individual violations are listed under each inspection in Inspection Details below. None of this is the basis of the safety rating, which comes from an on-site compliance review.
| Date | State | Fatal | Injured | Tow | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| May 5, 2025 | MI | — | — | Yes | No Adverse Conditions · Daylight · Dry |
| November 18, 2024 | MI | — | — | Yes | No Adverse Conditions · Daylight · Dry |
| November 18, 2024 | SC | — | — | Yes | No Adverse Conditions · Daylight · Dry |
| October 23, 2024 | MO | — | 2 | Yes | No Adverse Conditions · Daylight · Dry |
Observed roadside activity and equipment
| Vehicle | Type | VIN | Inspections | With OOS |
|---|---|---|---|---|
| 2016 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 1FUJGLD57GLGV0407 | 3 | 1 |
| 2007 Freightliner Columbia | Tractor · Class 8 | 1FUJA6CK37LW31411 | 2 | 1 |
| 2007 Freightliner Columbia | Tractor · Class 8 | 1FUJF0CV97LX20957 | 2 | — |
| 2006 Freightliner Classic | Tractor · Class 8 | 1FUJF6CK86DW23167 | 2 | 1 |
| 2016 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 1FUJGED55GLHS7173 | 2 | — |
| 2013 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 1FUJGEDR9DSBT0340 | 2 | — |
| 2013 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 1FUJGEDRXDLFB0812 | 2 | 2 |
| 2020 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 1FUJHLDR1LLLD8473 | 2 | — |
| 1999 Freightliner Long Conv. | Tractor · Class 8 | 1FUPCSZB4XPA12316 | 2 | 1 |
| Frht | Tractor | 1FVXA7CG9CDBP6188 | 2 | — |
| Vehicle | Type | VIN | Inspections | With OOS |
|---|---|---|---|---|
| 2009 Wabash Wabash National Corporation | Dry Van · 53 ft | 1JJV532W09L134634 | 2 | 1 |
| 2007 Kenworth T6 Series | Tractor · Class 8 | 1XKAD49X77R154246 | 2 | — |
| 2020 Kenworth T680 | Tractor · Class 8 | 1XKYD49X4LJ354542 | 2 | 1 |
| Pbt | Tractor | 1XPAD49X2GD325196 | 2 | — |
| 2005 International 9400i | Tractor · Class 8 | 2HSCNAPR45C167316 | 2 | — |
| 2015 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJGHDV3FSGA4424 | 2 | — |
| 2014 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJGLBG7ESFU3072 | 2 | — |
| 2015 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJGLD50FSGE7170 | 2 | — |
| 2014 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJGLD55ESFX5577 | 2 | — |
| 2014 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJGLD5XESFY6994 | 2 | — |
| 2016 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJGLD5XGSGU0961 | 2 | 1 |
| 2024 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJHLDV3RDUK7397 | 2 | — |
| 2024 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJHLDVXRSUY9617 | 2 | — |
| 2024 International LT62F | Tractor · Class 8 | 3HSDZAPR5RN477035 | 2 | — |
| 2015 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4N99EH7FN191432 | 2 | — |
| 2019 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH0KN905168 | 2 | 1 |
| 2012 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH6CN544076 | 2 | 1 |
| 2014 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EJ3EN152372 | 2 | — |
| 2016 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EJ4GN956733 | 2 | — |
| 2007 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9GH97N458117 | 2 | 1 |
| 2011 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9TJ2BN294212 | 2 | — |
| Unpublishe | Intermodal Chassis | 150764L | 1 | — |
| Stou | Intermodal Chassis | 1DW1C53206E842199 | 1 | 1 |
| Stoughton | Intermodal Chassis | 1DW1C53206E843224 | 1 | — |
| Stou | Intermodal Chassis | 1DW1C53216E896577 | 1 | — |
| Stou | Intermodal Chassis | 1DW1C5322FE541529 | 1 | — |
| Stou | Semi-trailer | 1DW1C5322PE543149 | 1 | 1 |
| Stou | Intermodal Chassis | 1DW1C53245E777243 | 1 | 1 |
| Stoughton | Intermodal Chassis | 1DW1C5324FE543752 | 1 | 1 |
| Cmbl | Semi-trailer | 1DW1C53256E842795 | 1 | — |
| Stou | Semi-trailer | 1DW1C53275E777401 | 1 | — |
| Stou | Semi-trailer | 1DW1C5328FE544337 | 1 | — |
| Stou | Semi-trailer | 1DW4C5321CE290981 | 1 | — |
| Stou | Semi-trailer | 1DW4C5321RPB60778 | 1 | — |
| Stou | Intermodal Chassis | 1DW4C5322PWB27033 | 1 | — |
| Stoughton | Intermodal Chassis | 1DW4C5324NEA76895 | 1 | — |
| Stoughton | Intermodal Chassis | 1DW4C5324NEA91512 | 1 | — |
| Stoughton | Intermodal Chassis | 1DW4C5325CE291924 | 1 | — |
| Stoughton | Intermodal Chassis | 1DW4C5325PEA96186 | 1 | — |
| Unknown | Semi-trailer | 1DW4C5325RPB60184 | 1 | — |
| Stou | Intermodal Chassis | 1DW4C5325RWB54035 | 1 | 1 |
| Unknown | Intermodal Chassis | 1DW4C5326RPB61215 | 1 | 1 |
| Stou | Semi-trailer | 1DW4C5327CE290029 | 1 | — |
| Stoughton | Intermodal Chassis | 1DW4C5327DE364616 | 1 | 1 |
| Stoughton | Intermodal Chassis | 1DW4C5328CE290878 | 1 | 1 |
| Stou | Semi-trailer | 1DW4C5328DE364172 | 1 | — |
| Stou | Semi-trailer | 1DW4C5328DE364608 | 1 | — |
| Stou | Intermodal Chassis | 1DW4C5328RPB608 | 1 | — |
| Stou | Intermodal Chassis | 1DW4C5328RPB61216 | 1 | 1 |
| Stou | Intermodal Chassis | 1DW4C5329RPB61208 | 1 | — |
| 2003 Freightliner Columbia | Tractor · Class 8 | 1FUJA6CG03LK24345 | 1 | — |
| 2004 Freightliner Columbia | Tractor · Class 8 | 1FUJA6CK04LM85884 | 1 | — |
| 2005 Freightliner Columbia | Tractor · Class 8 | 1FUJA6CK35DN80144 | 1 | 1 |
| 2007 Freightliner Columbia | Tractor · Class 8 | 1FUJA6CK37LW28136 | 1 | 1 |
| 2005 Freightliner Columbia | Tractor · Class 8 | 1FUJA6CK75PV02903 | 1 | — |
| 2007 Freightliner Columbia | Tractor · Class 8 | 1FUJA6CK77LW29385 | 1 | — |
| 2007 Freightliner Columbia | Tractor · Class 8 | 1FUJA6CK77LX78332 | 1 | — |
| 2003 Freightliner CST120 | Tractor · Class 8 | 1FUJBBCG33LJ93985 | 1 | — |
| 2012 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 1FUJGLBG0CLBT4632 | 1 | — |
| 2012 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 1FUJGLBG3CSBP5780 | 1 | — |
| 2012 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 1FUJGLBG3CSBU9986 | 1 | — |
| 2014 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 1FUJGLD50ELFK7867 | 1 | — |
| 2015 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 1FUJGLD56FLGE5323 | 1 | 1 |
| Frht | Tractor | 1FVXA7CG2CDBJ6186 | 1 | 1 |
| Freightlin | Tractor | 1FVXA7CG36LV11341 | 1 | — |
| 1994 Wabash 40' Gooseneck | Container Chassis · 49 ft | 1JJC49216RL228485 | 1 | — |
| 2012 Wabash Vans Roadrailer Van | Dry Van · 53 ft | 1JJV532R3CL135276 | 1 | 1 |
| 2011 Wabash Vans Roadrailer Van | Dry Van · 53 ft | 1JJV532R5BL135214 | 1 | — |
| 2010 Wabash Vans Roadrailer Van | Dry Van · 53 ft | 1JJV532R9AL134999 | 1 | — |
| 2009 Wabash Wabash National Corporation | Dry Van · 53 ft | 1JJV532W09L134763 | 1 | — |
| 2005 Wabash Wabash National Corporation | Dry Van · 53 ft | 1JJV532W35L915836 | 1 | — |
| 2009 Wabash Wabash National Corporation | Dry Van · 53 ft | 1JJV532W39L134806 | 1 | — |
| 2009 Wabash Wabash National Corporation | Dry Van · 53 ft | 1JJV532W59L134418 | 1 | — |
| 2009 Wabash Wabash National Corporation | Dry Van · 53 ft | 1JJV532W59L134810 | 1 | — |
| 2005 Wabash Wabash National Corporation | Dry Van · 53 ft | 1JJV532W85L915265 | 1 | — |
| 2008 Wabash Wabash National Corporation | Dry Van · 53 ft | 1JJV532W88L134380 | 1 | 1 |
| 2008 Wabash Wabash National Corporation | Dry Van · 53 ft | 1JJV532W98L134324 | 1 | — |
| Lodc | Semi-trailer | 1LDD23203HB702291 | 1 | — |
| Unknown | Semi-trailer | 1LDE40201HB706370 | 1 | — |
| Lodc | Semi-trailer | 1LDE40205FB853658 | 1 | — |
| 2015 Mack CXU (Pinnacle) | Tractor · Class 8 | 1M1AW07YXFM045883 | 1 | 1 |
| 2023 Monon | Container Chassis · 48 ft | 1NNC04821PM182659 | 1 | 1 |
| 2018 Strick Commercial Trailer | Flatbed · 48 ft | 1S12GC485JB662968 | 1 | — |
| 2022 Sfs Truck Sales | Incomplete Chassis · 53 ft | 1S95C5320NG724591 | 1 | — |
| 2023 Sfs Truck Sales | Incomplete Chassis · 53 ft | 1S95C5321PG724800 | 1 | 1 |
| 2006 Kenworth T6 Series | Tractor · Class 8 | 1XKAD48X26J092849 | 1 | — |
| 2012 Kenworth T7 Series | Tractor · Class 8 | 1XKFDP9X1CJ317523 | 1 | — |
| 2017 Kenworth T680 | Tractor · Class 8 | 1XKYD49X7HJ139549 | 1 | — |
| 2019 Kenworth T880 | Tractor · Class 8 | 1XKZD49XXKJ311519 | 1 | — |
| 2012 Peterbilt 587 | Tractor · Class 8 | 1XP4D49X5CD161064 | 1 | — |
| 2023 Max-atlas | Container Chassis · 50 ft | 2VMMCS520PS001209 | 1 | — |
| 2023 Max-atlas | Container Chassis · 50 ft | 2VMMCS521PS001056 | 1 | — |
| 2018 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJGEDV6JDJY8317 | 1 | — |
| Frht | Tractor | 3AKJGLBG73SFU3072 | 1 | 1 |
| 2015 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJGLD52FSGC6885 | 1 | 1 |
| 2014 Freightliner Cascadia | Not Applicable · Class 8 | 3AKJGLD55ESFR9815 | 1 | — |
| 2016 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJGLD5XGSHC2068 | 1 | — |
| 2023 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJHHDR5PSUJ8208 | 1 | 1 |
| 2018 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJHHDR8JSKB1587 | 1 | — |
| 2020 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJHHDR9LSLP0898 | 1 | — |
| 2022 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJHLDV0NSMS8268 | 1 | — |
| 2022 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJHLDV2NSMS8269 | 1 | 1 |
| 2024 Freightliner Cascadia | Tractor · Class 8 | 3AKJHLDV5RDUK7398 | 1 | 1 |
| Frht | Tractor | 3ALXA7002JDJP1351 | 1 | — |
| 1993 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 49 ft | 3H3C492SXPT491875 | 1 | — |
| Hytr | Intermodal Chassis | 3H3C532525T232496 | 1 | — |
| 2011 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 53 ft | 3H3C532S0BT125135 | 1 | — |
| 2004 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 53 ft | 3H3C532S14T051761 | 1 | 1 |
| 2011 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 53 ft | 3H3C532S4BT126904 | 1 | — |
| 2000 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 53 ft | 3H3C532S6YT084681 | 1 | 1 |
| 2005 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 53 ft | 3H3C532S75T229593 | 1 | 1 |
| 2011 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 53 ft | 3H3C532S8BT127344 | 1 | — |
| 2004 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 53 ft | 3H3C532S94T052236 | 1 | — |
| 2004 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 53 ft | 3H3C532S94T052429 | 1 | 1 |
| 2005 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 53 ft | 3H3C532S95T222791 | 1 | — |
| 2011 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 53 ft | 3H3C532S9BT125120 | 1 | — |
| 2011 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 53 ft | 3H3C532S9BT125585 | 1 | — |
| 2011 Hyundai Translead Trailers | Container Chassis · 53 ft | 3H3C532SXBT125322 | 1 | — |
| 2024 International LT62F | Tractor · Class 8 | 3HSDZAPR1RN477033 | 1 | — |
| 2018 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH2JN889859 | 1 | — |
| 2008 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH48N490932 | 1 | — |
| 2014 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH4EN161255 | 1 | — |
| 2016 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH4GN180794 | 1 | — |
| 2014 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH5EN155934 | 1 | — |
| 2015 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH5FN920495 | 1 | 1 |
| 2025 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9EH6SN670176 | 1 | — |
| 2011 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9TH4BN533076 | 1 | 1 |
| 2012 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9TH9CN554040 | 1 | 1 |
| 2012 Volvo Truck VNL | Tractor · Class 8 | 4V4NC9THXCN560042 | 1 | — |
| 2021 Cimc | Container Chassis · 53 ft | 57VAA5323M2000208 | 1 | — |
| 2023 Cimc | Container Chassis · 53 ft | 57VAA5323P1019707 | 1 | — |
| 2022 Cimc | Container Chassis · 53 ft | 57VAA5327N1014622 | 1 | 1 |
| 2021 Cimc | Container Chassis · 53 ft | 57VAA5328M1008018 | 1 | — |
| 2006 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 53 ft | 5EF2GC5346B764462 | 1 | — |
| 2013 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 53 ft | 5EF2GC535DB778884 | 1 | — |
| 2012 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 53 ft | 5EF2GC536CB775166 | 1 | — |
| 2013 Cheetah Chassis | Incomplete Chassis · 53 ft | 5EF2GC539DB779035 | 1 | — |
| Dorsey Tra | Intermodal Chassis | 5JYSC4024PPC30588 | 1 | — |
| Dorsey Tra | Semi-trailer | 5JYSC4027PPC28060 | 1 | — |
| 2025 Hercules Enterprises Llc. | Container Chassis · 40 ft | 5K8CG4022SH017103 | 1 | — |
| 2024 Hercules Enterprises Llc. | Container Chassis · 40 ft | 5K8CG4024RH016268 | 1 | — |
| 2005 Western Star 4900 | Tractor · Class 8 | 5KJJABCK75PN78933 | 1 | — |
| 2016 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 54 ft | LJRC54260G1008037 | 1 | — |
| 2016 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 54 ft | LJRC54261G1003798 | 1 | 1 |
| 2016 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 54 ft | LJRC54261G1009584 | 1 | — |
| 2016 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 54 ft | LJRC54261G1010461 | 1 | — |
| Trlr | Intermodal Chassis | LJRC54262JT011601 | 1 | 1 |
| 2016 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 54 ft | LJRC54263G1002796 | 1 | — |
| 2016 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 54 ft | LJRC54264G1010681 | 1 | 1 |
| Cimr | Intermodal Chassis | LJRC54264JT010935 | 1 | — |
| 2013 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 54 ft | LJRC54265D1008157 | 1 | — |
| Vanr | Semi-trailer | LJRC54268JT006547 | 1 | 1 |
| 2013 Cimc Vehicles Group Co | Container Chassis · 54 ft | LJRC54269D1008839 | 1 | 1 |
| Stri | Semi-trailer | P598228 | 1 | — |
Each roadside inspection with its violations
| Date | Report # | Location | Level | Viol | OOS | Shipper | Unit Type | Make | VIN | License |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 15, 2026 | BLAKD05175 | MI, MI | II | 1 | — | NONE | Truck Tractor |
FREIGHTLINER |
3AKJGEDV6JDJY8317 |
IN 3614315 |
| 393.9A-LRLI | Lighting - Tail lamp - Any inoperative | Lighting | ||||||||
| September 15, 2026 | HUFFR00733 | MI, MI | II | 1 | 1 | SAC | Truck Tractor Semi-trailer |
INTERNATIONAL HYTR |
2HSCNAPR45C167316 3H3C532SXBT126275 |
IN 3741291 TN U286671 |
| 393.23-LEU | OOSLighting - All electrical systems on towed vehicle(s) inoperative due to no electrical connection (e.g., unplugged or loose pigtail) | Clearance Identification Lamps/Other | ||||||||
| September 11, 2026 | 0700001736 | NORWALK OH | III | — | — | FORD MOTOR COMPANY | Truck Tractor Intermodal Chassis |
FREIGHTLINER STOUGHTON |
1FUJA6CK77LX78332 1DW1C53255E776795 |
IN 3614289 TN T745955 |
| August 24, 2026 | MALIK03850 | MI, MI | I | 3 | — | S/C | Truck Tractor Intermodal Chassis |
VOLVO TRUCK HYUNDAI TRANSLEAD TRAILERS |
4V4NC9TJ2BN294212 3H3C532S4BT126904 |
IN 3614313 TN U292700 |
| 393.11A1-CSURR | Conspicuity Systems - Truck tractor, upper rear retro reflective sheeting missing on vehicle manufactured on or after July 1, 1997 | Reflective Sheeting | ||||||||
| 393.9A-LBL | Lighting - Backup lamp inoperative | Lighting | ||||||||
| 396.3A1-OAL | Other - Any air leak not attributed to the brake or suspension system. | Brakes All Others | ||||||||
| August 21, 2026 | SHEPZ05864 | MI, MI | II | 2 | — | FORD | Truck Tractor Semi-trailer |
FREIGHTLINER CIMC VEHICLES GROUP CO |
3AKJGLD55ESFR9815 LJRC54263G1002796 |
IN 3741291 TN 596101T |
| 392.2-SLLTCD | State/Local Laws - Failed to obey a traffic control device - Permanent or Temporary - e.g., safety official, signal, sign, light, lane marking, other | Dangerous Driving | ||||||||
| 393.207B-AALPME | Any of the locking pins are missing or not engaged. | Suspension | ||||||||
| August 15, 2026 | MATTB07609 | MI, MI | III | 1 | — | HEARN INDUSTRIAL | Truck Tractor Semi-trailer |
VOLVO TRUCK CHEETAH CHASSIS |
4V4NC9GH97N458117 5EF2GC535DB778884 |
IN 3614310 TN U340436 |
| 392.2-SLLEWA1 | State/Local Laws - Excessive weight - 1-2500 lbs over on an axle/axle groups | |||||||||
| July 23, 2026 | WONTD02204 | MI, MI | II | 1 | 1 | SIKA CORP | Truck Tractor Intermodal Chassis |
VOLVO TRUCK STOU |
4V4NC9EH5FN920495 1DW4C5328RPB61216 |
IN 3987929 VA 293819TM |
| 393.75A3-TAOL | OOSTires - All others, leaking or inflation less than 50% of the maximum inflation pressure on tire not equipped with ATIS | Tires | ||||||||
| July 17, 2026 | 1228001104 | WARRENSBURG MO | III | — | — | HEARN INDUSTRIAL SERVICES | Truck Tractor Intermodal Chassis |
PETERBILT UNPUBLISHE |
1XP4D49X5CD161064 150764L |
IN 3614341 TN U863250 |
| July 16, 2026 | 1383000131 | FINDLAY OH | I | 3 | 1 | FORD | Truck Tractor Intermodal Chassis |
KENWORTH STOUGHTON |
1XKYD49X4LJ354542 1DW4C5327DE364616 |
IN 3614316 TN U354717 |
| 393.126B-CIM | OOSIntermodal Containers - Improper securement of intermodal containers transported on container chassis vehicle(s) | Securement Device | ||||||||
| 393.28-WS-6 | Wiring Systems - Bare, loose, dangling, chafing or poorly connected wires | Other Vehicle Defect | ||||||||
| 393.75A1-TEPBM | Tires - All others - Exposed ply or belt material in tread or sidewall area | Tires | ||||||||
| July 9, 2026 | HUFFR00592 | MI, MI | III | 1 | — | SAC | Truck Tractor Intermodal Chassis |
FREIGHTLINER HYUNDAI TRANSLEAD TRAILERS |
3AKJGLD5XESFY6994 3H3C532S9BT125120 |
IN 3614294 TN 790873T |
| 392.2-SLLEWA2 | State/Local Laws - Excessive weight - 2501-5000 lbs over on an axle/axle groups | |||||||||
Shipper names recorded by roadside inspectors over roughly the last three years. Only inspected loads appear, so this is a sample of who the carrier hauls for, not a complete customer list. Names are as entered at the roadside; blanks and placeholders such as “N/A” or “same as carrier” are left out.
| Shipper | Inspections | Most recent |
|---|---|---|
| FORD | 22 | August 21, 2026 |
| FORD KANSAS CITY ASSEMBLY | 8 | June 24, 2026 |
| FORD MOTOR COMPANY | 6 | September 11, 2026 |
| HEARN INDUSTRIAL SERVICES | 3 | July 17, 2026 |
| RAIL | 3 | April 24, 2026 |
| FORD KANSAS CITY | 3 | February 6, 2025 |
| HEARN | 2 | May 6, 2026 |
| VENTRA | 2 | March 26, 2026 |
| FORD LIMA ENGINE PLANT | 2 | August 20, 2024 |
| HEARN INDUSTRIAL | 1 | August 15, 2026 |
| SIKA CORP | 1 | July 23, 2026 |
| VENTRA PLASTICS WINDSOR | 1 | March 24, 2026 |
22 more shippers named at fewer inspections.
Authority, insurance and process-agent records
| Date | Status | Type |
|---|---|---|
| June 9, 2026 | Inactive Administrative status adjustment | Broker of Property (Except Household Goods) |
| April 8, 2024 | INVOLUNTARY REVOCATION | Common |
| March 13, 2024 | INVOLUNTARY REVOCATION | Common |
| February 7, 2024 | GRANTED | Property Broker |
| June 16, 2016 | INVOLUNTARY REVOCATION | Common |
| March 24, 2009 | INVOLUNTARY REVOCATION | Common |
| May 17, 2000 | GRANTED | Common Carrier |
| August 6, 1994 | DISMISSED | Common Carrier |
| March 28, 1994 | GRANTED | Contract Carrier |
| March 28, 1994 | Active GRANTED | Motor Carrier of Property (Except Household Goods) |
| Date | Type | Status |
|---|---|---|
| March 11, 2024 | BI&PD Primary/Excess | On file |
| BROKER | On Record | |
| BROKER | On Record | |
| BROKER | On Record |
CarrierChk Partners
View all partners →RTS Financial
Fast funding for your trucking business.
Get a free quoteYour business here
Introduce your business to carriers.
Explore partnershipSponsored listings — CarrierChk may be compensated for referrals. Partner with CarrierChk →
Search any DOT or MC number for live authority status, insurance on file, and full safety history.
This profile is built from public FMCSA records. If this is your company, you can hide your contact details or remove this page.