🔍Search Carrier 📑MC Lookup 🚚DOT Lookup 📋Bulk Search 📝Blog FAQ About Contact
FMCSA Carrier Profile

CEMEX CONSTRUCTION MATERIALS PACIFIC LLC

DBA: Cemex

Ontario, CA

CarrierChk vetting signal
No flags raised
Authority, insurance, safety rating and crash records checked
FMCSA status: Active registration · no operating authority  ·  DOT 54097
Active Satisfactory
686
Power Units
682
Drivers
258
Inspections
7%
Vehicle OOS
Insurance

Broker Vetting Summary

Key signals from current FMCSA records

Authority
No Active Authority
Common carrier
Insurance
Not Found
No coverage amount on file
Safety
Satisfactory
7.9% OOS · 258 inspections on record
✓ No risk flags found on authority or insurance records
Vetting notes
  • Active FMCSA registration, but no active for-hire operating authority on record
  • Registered with FMCSA as a private carrier — not registered to haul other companies' freight for hire
  • No active insurance filing found on record
  • FMCSA safety rating: Satisfactory
  • Vehicle out-of-service rate 6.5% — below the 20.7% national average
  • 258 FMCSA inspections on record

Company Information

Registration, contact and cargo details

FMCSA Registration

DOT Number
54097
Operating Status
Active
Safety Rating
Satisfactory
Entity Type
Corporation
Operation Classification
Private (property)
MCS-150 Filed
March 23, 2026
FMCSA Registration
June 1, 1974
Annual Mileage
11,005,051 mi (2024)

Contact Information

Address
4120 E Jurupa St Suite 202, Ontario, CA 91761
Owner / Officer
Frank Plummer

Cargo Types

Building MaterialsConstruction Materials

Safety & Performance

Inspections, violations and crash history

Out-of-Service Rate

7.9% of inspections ended in an out-of-service order 165 inspections in 24 months
Vehicle OOS Rate
6.5%
Driver OOS Rate
1.2%
Ranks in the 22nd percentile among carriers with 100 or more inspections — lower is better. CarrierChk calculation from FMCSA roadside inspection records, not an FMCSA score.

Safety & Inspection Summary

Total Inspections
258
Driver Inspections
152
Vehicle Inspections
158
Total OOS Orders
20

Violations by Category

Vehicle Maintenance66
Unsafe Driving9
Hours of Service1

OOS Rates vs. National Average

Driver OOS Rate1.2% · national avg 5.5%
✓ Below national average
Vehicle OOS Rate6.5% · national avg 20.7%
✓ Below national average

Inspection Trend by Year

2026
43 insp · 1 OOS
2025
90 insp · 10 OOS
2024
102 insp · 6 OOS

Inspection Records (258)

DateReport #LocationLevelViolOOSShipperUnit TypeMakeVINLicense
August 21, 2026 UDM7005328 CA, CA III 2
Straight Truck
PETERBILT
1NPCLJ0X7ND816283
CA 48205N3
392.2-SLLSR State/Local Laws - State registration/tag violation
392.2-SLLSR State/Local Laws - State registration/tag violation
August 19, 2026 UDEX007753 CA, CA III
Straight Truck
KENWORTH
1NKZLJ0X8KJ244802
CA 15517P2
August 14, 2026 UFA3003723 CA, CA III 1
Straight Truck
KENWORTH
1NKZLJ0X7KJ244810
CA 21969P2
392.2-SLLTCD State/Local Laws - Failed to obey a traffic control device - Permanent or Temporary - e.g., safety official, signal, sign, light, lane marking, other Dangerous Driving
August 12, 2026 NARW004694 CA, CA II 1
Straight Truck
PETERBILT
1NPSLJ0X3LD666925
CA 40706Z2
392.2-SLLEWA1 State/Local Laws - Excessive weight - 1-2500 lbs over on an axle/axle groups
August 12, 2026 NCCL007992 CA, CA III 1
Straight Truck
PETERBILT
1NPCLJ0X3ND805183
CA 16229M3
392.2-SLLEWA2 State/Local Laws - Excessive weight - 2501-5000 lbs over on an axle/axle groups
July 28, 2026 UH2G000856 CA, CA II 3
Straight Truck
PETERBILT
1NPSLJ0X1HD326860
CA 58036C2
393.9A-LHLI Lighting - Headlamp(s) - Any inoperative Lighting
393.9A-LCL Lighting - Clearance lamp(s) inoperative Clearance Identification Lamps/Other
392.2-SLLSR State/Local Laws - State registration/tag violation
July 22, 2026 UF2W002014 CA, CA III 1 PRIVATE
Straight Truck
PETERBILT
1NPCLJ0X5ND805136
CA 97853J3
392.2-SLLEWA3 State/Local Laws - Excessive weight - More than 5000 lbs over on an axle/axle groups
July 22, 2026 NE1M008413 CA, CA II 1
Straight Truck
KENWORTH
1NKZLJ0X5LJ386719
CA 23654T2
392.2-SLLEQP State/Local Laws - Violation of state and local law - Equipment violation.
July 21, 2026 UD89003936 CA, CA III 1
Straight Truck
KENWORTH
1NKZLJ0XXLJ386716
CA 23653T2
392.2-SLLEQP State/Local Laws - Violation of state and local law - Equipment violation.
July 15, 2026 NBYQ009426 CA, CA I
Straight Truck
PETERBILT
1NPSLJ0X5HD326876
CA 65637B2

Violation Rate by Category

Share of roadside inspections in FMCSA's rolling 24-month window that found a violation in each category. The individual violations are listed under each inspection above. None of this is the basis of the safety rating, which comes from an on-site compliance review.

Vehicle Maintenance 28 of 128 inspections
Unsafe Driving 7 of 141 inspections
Hours of Service 1 of 141 inspections
Driver Fitness 2 of 141 inspections
Controlled Substances 0 of 141 inspections

Crash History (11)

Crashes reported to FMCSA in the last 24 months. A crash appearing here is a reported event, not a finding of fault.
11
Crashes
0
Fatalities
6
Injuries
11
Tow-aways
DateStateFatalInjuredTowConditions
April 30, 2026 AZ Yes No Adverse Conditions · Dark - Lighted · Dry
October 24, 2025 CA 1 Yes No Adverse Conditions · Daylight · Dry
September 16, 2025 TX Yes No Adverse Conditions · Dark - Lighted · Dry
July 12, 2025 CA 1 Yes No Adverse Conditions · Dark - Lighted · Dry
July 8, 2025 AZ Yes No Adverse Conditions · Daylight · Dry
May 19, 2025 CA 1 Yes No Adverse Conditions · Daylight · Dry
April 16, 2025 CA Yes No Adverse Conditions · Daylight · Dry
October 29, 2024 CA 1 Yes No Adverse Conditions · Dark - Not Lighted · Dry
October 22, 2024 CA 1 Yes No Adverse Conditions · Daylight · Dry
September 21, 2024 CA Yes No Adverse Conditions · Daylight · Dry
Showing the 10 most recent of 11 crashes

Fleet & Operating Areas

Observed roadside activity and equipment

Where This Carrier Operates

States where this carrier's roadside inspections were recorded
FewerMore
CA194
NV4
AZ1
TX1

Fleet & Equipment (156)

Vehicles identified in this carrier's inspection history. Year, make, model and equipment type are decoded from the VIN.
Tractor-Trailer Power units Class 3–8
Power units
~155
of 686 reported to FMCSA
Trailers
~1
seen at inspection
Equipment types observed
Truck
141
Chassis / Incomplete
6
Not Applicable
5
Straight Truck
3
Units on record
VehicleTypeVINInspectionsWith OOS
2020 Ford F-550 Chassis / Incomplete · Class 5 1FDUF5GT9LDA04425 4
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X3ND805135 4
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0XXND805133 4
2014 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X1ED226401 4
2015 Ford F-550 Chassis / Incomplete · Class 5 1FDUF5GT5FEB32305 3
2021 Kenworth T880 Truck · Class 8 1NKZLJ9X2MJ446492 3 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X0ND816299 3 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X5ND816296 3
2018 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X4JD459232 3
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X6HD326871 3
Show all 156 units
VehicleTypeVINInspectionsWith OOS
2016 Kenworth K270/K370 Truck · Class 7 3BKJHM7X1GF581307 3
2018 Freightliner M2 Truck · Class 7 1FVACXFEXJHJT4531 2
2020 Kenworth T880 Truck · Class 8 1NKZLJ0X0LJ428214 2
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X1ND805117 2
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X1ND805148 2
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X1ND805179 2
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X2ND805160 2
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X4ND816287 2
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X5ND805136 2
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X6ND805145 2
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X8ND816289 2
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X1HD326860 2
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X2HD326883 2
2019 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X4KD490580 2
2014 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X5ED226434 2 1
2018 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X5JD459207 2
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X7HD326894 2
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X7HD444282 2
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X9HD326864 2 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X9HD326878 2
Brock 1B9CP2527YB276438 1
2020 Ford F-350 Chassis / Incomplete · Class 3 1FDRF3GT3LED52807 1
2020 Ford F-450 Chassis / Incomplete · Class 5 1FDUF4GT3LDA10473 1
2022 Ford F-550 Chassis / Incomplete · Class 5 1FDUF5GT1NEC11968 1
2019 Ford F-550 Chassis / Incomplete · Class 5 1FDUF5GT8KED32007 1
2023 Gm GM515 Truck · Class 5 1HTKHPVK8PH784088 1
2019 Kenworth T880 Truck · Class 8 1NKZLJ0X1KJ244799 1
2020 Kenworth T880 Truck · Class 8 1NKZLJ0X2LJ386726 1
2019 Kenworth T880 Truck · Class 8 1NKZLJ0X3KJ244805 1
2020 Kenworth T880 Truck · Class 8 1NKZLJ0X4LJ386713 1
2020 Kenworth T880 Truck · Class 8 1NKZLJ0X4LJ386727 1
2019 Kenworth T880 Truck · Class 8 1NKZLJ0X5KJ244806 1
2020 Kenworth T880 Truck · Class 8 1NKZLJ0X5LJ386719 1
2020 Kenworth T880 Truck · Class 8 1NKZLJ0X6LJ386700 1
2020 Kenworth T880 Truck · Class 8 1NKZLJ0X6LJ386714 1
2019 Kenworth T880 Not Applicable · Class 8 1NKZLJ0X7KJ244810 1
2020 Kenworth T880 Truck · Class 8 1NKZLJ0X7LJ386706 1
2019 Kenworth T880 Not Applicable · Class 8 1NKZLJ0X8KJ244802 1
2019 Kenworth T880 Truck · Class 8 1NKZLJ0X8KJ284944 1
2020 Kenworth T880 Truck · Class 8 1NKZLJ0X8LJ386732 1 1
2020 Kenworth T880 Truck · Class 8 1NKZLJ0XXLJ386716 1
2021 Kenworth T880 Truck · Class 8 1NKZLJ9X0MJ446488 1
2021 Kenworth T880 Truck · Class 8 1NKZLJ9X5MJ446485 1
2021 Kenworth T880 Truck · Class 8 1NKZLJ9X8MJ446495 1
2021 Kenworth T880 Truck · Class 8 1NKZLJ9XXMJ446482 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCL20X0ND815014 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCL20X3ND815041 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCL20X5ND815042 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X0ND805108 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X0ND805173 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X0ND816285 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X1ND805120 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X1ND805134 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X2ND805188 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X2ND816286 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X3ND805152 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X3ND805166 1
2022 Peterbilt 567 Not Applicable · Class 8 1NPCLJ0X3ND805183 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X3ND816295 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X4ND805127 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X4ND805158 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X5ND805184 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X5ND816279 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X6ND805100 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X6ND805159 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X7ND805171 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X7ND805185 1
2022 Peterbilt 567 Not Applicable · Class 8 1NPCLJ0X7ND816283 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X7ND816302 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X8ND805129 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X8ND816292 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X9ND805169 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0X9ND805172 1
Ptrb Straight Truck 1NPCLJ0XXD805150 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0XXND805150 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0XXND805178 1
2022 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLJ0XXND816293 1
2023 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLKEX5PD877035 1
2023 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCLKEX7PD816463 1
2023 Peterbilt 567 Truck · Class 8 1NPCXKEX9PD877060 1
2013 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSL50X6DD200480 1
2014 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X0ED226390 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X0HD326896 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X0HD444253 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X0HD444298 1
2019 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X0KD490575 1 1
2019 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X0KD490589 1
2015 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X1FD290746 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X1HD326874 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X1HD444262 1
2019 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X1KD490553 1
2015 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X2FD290755 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X2HD326835 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X2HD444285 1
2018 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X2JD459200 1
2018 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X2JD459231 1
2019 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X2KD459263 1
2020 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X2LD666916 1
2014 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X3ED247671 1
2015 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X3FD290750 1
2018 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X3JD459206 1
2018 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X3JD459237 1
2019 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X3KD490537 1 1
2020 Peterbilt 365 Not Applicable · Class 8 1NPSLJ0X3LD666925 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X4HD326870 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X4HD444269 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X4HD444305 1 1
2019 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X4KD459264 1 1
2019 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X4KD490563 1 1
2020 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X4LD666917 1
2016 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X5GD326813 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X5HD326862 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X5HD326876 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X5HD444247 1
2018 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X5JD459210 1
2019 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X5KD459256 1 1
2019 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X5KD490538 1
2019 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X5KD490586 1
2020 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X5LD666912 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X6HD326885 1
2018 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X6JD459247 1
2019 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X6KD490581 1
2015 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X7FD290766 1
2019 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X7KD490556 1
2015 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X8FD290730 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X8HD326838 1
Ptrb Straight Truck 1NPSLJ0X8HD326842 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X8HD326869 1
2018 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X8JD459248 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X9HD326881 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X9HD444252 1
2019 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X9KD490557 1 1
2019 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X9KD490574 1 1
2019 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0X9KD490588 1 1
2014 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0XXED226431 1
2016 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0XXGD326824 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0XXHD326839 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0XXHD444261 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0XXHD444275 1
2017 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0XXHD444311 1
2018 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0XXJD459199 1
2018 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0XXJD459249 1
2019 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0XXKD459267 1
2019 Peterbilt 365 Truck · Class 8 1NPSLJ0XXKD490583 1
Ptrb Straight Truck 1NPSLJOXXKD490566 1
2018 International SF539 Truck · Class 8 3HAKYTAT7JL111284 1 1
A vehicle appearing here was recorded in an inspection — it is not proof the carrier still operates it today.

CarrierChk Partners

View all partners →
  • RTS Financial

    Freight Factoring · Sponsored

    Fast funding for your trucking business.

    Get a free quote
  • Your business here

    Become a CarrierChk partner

    Introduce your business to carriers.

    Explore partnership

Sponsored listings — CarrierChk may be compensated for referrals. Partner with CarrierChk →

Data sourced from FMCSA MCMIS via Socrata. Record last updated: September 13, 2026. Verify directly on FMCSA SAFER Web.

Verify Any Carrier Free

Search any DOT or MC number for live authority status, insurance on file, and full safety history.

Search Another Carrier

This profile is built from public FMCSA records. If this is your company, you can hide your contact details or remove this page.