Partner Waiting 30+ days to get paid? Factor your invoices with RTSWaiting 30+ days to get paid? Get a free quote
🔍Search Carrier 📑MC Lookup 🚚DOT Lookup 📋Bulk Search 📝Blog FAQ About Contact
FMCSA Carrier Profile

CAR TRANSPORT INC

Burleson, TX

Active Authority Active Broker Satisfactory Active 5 yrs, 2 mo
309
Power Units
231
Drivers
50
Inspections
15%
Vehicle OOS
$0
Insurance
Authority
Active
MC-171569 · Common carrier
Insurance
On File
$0 BIPD
Safety
Satisfactory
12.6% OOS · 50 inspections on record
✓ No risk flags found on authority or insurance records

Broker Authority

Broker Authority
Active
Docket
MC171569
Surety Bond
Bond on file with U. S. Specialty Insurance Company, since October 8, 2021
Authority Age
5 yrs, 2 mo
Revocation Filings
1
Vetting notes
  • Operating authority active for 5 yrs, 2 mo
  • Insurance on file: $0
  • FMCSA safety rating: Satisfactory
  • Vehicle out-of-service rate 14.7% — below the 20.7% national average
  • 50 FMCSA inspections on record

Operating Authority

MC171569
Common Carrier, Broker
Active

Insurance on File

U. S. SPECIALTY INSURANCE COMPANY
Bond · $0 · Policy 1001009467
On File
GREAT WEST CASUALTY CO.
BI&PD · $1,000,000 · Policy GRT30065A
On File

Required Filings

Liability (BIPD)
$1,000,000
Surety bond / trust fund · required
On file

FMCSA Registration

DOT Number
248283
MC Number
MC-171569
Operating Status
Active
Safety Rating
Satisfactory
Entity Type
Corporation
MCS-150 Filed
March 3, 2026
FMCSA Registration
July 2, 1984
Authority Reinstated
June 17, 2021
Annual Mileage
16,440,080 mi (2025)

Contact Information

Address
1475 S Burleson Blvd, Burleson, TX 76028
Owner / Officer
Charles Wynkoop
Officer 2
Gerald Price
Is this your company?
Stop waiting on broker payments — see what factoring your invoices with RTS would cost.
Partner offer · CarrierChk may be compensated
Get a quote

Out-of-Service Rate

12.6% of inspections ended in an out-of-service order 239 inspections in 24 months
Vehicle OOS Rate
17.1%
Driver OOS Rate
1.5%
Ranks in the 48th percentile among carriers with 100 or more inspections — lower is better. CarrierChk calculation from FMCSA roadside inspection records, not an FMCSA score.

Safety & Inspection Summary

Total Inspections
50
Driver Inspections
26
Vehicle Inspections
34
Total OOS Orders
5

Violations by Category

Vehicle Maintenance17
Unsafe Driving4
Hours of Service2

OOS Rates vs. National Average

Driver OOS Rate0.0% · national avg 5.5%
✓ Below national average
Vehicle OOS Rate14.7% · national avg 20.7%
✓ Below national average

Inspection Trend by Year

2026
50 insp · 5 OOS

Inspection Records (50)

DateStateLevelVehicleViol.Status
July 27, 2026 CO Level II — Walk-Around PETERBILT · 1NPEL49X8SD736063 0 Clean
July 24, 2026 TN Level III — Driver Only PETERBILT · 1NPXL49X2ND782081 0 Clean
July 23, 2026 TN Level I — Full PETERBILT · 1NPXL49X9SD670499 1 1 OOS
July 18, 2026 IA Level III — Driver Only PETERBILT · 1NPEL49X6SD712506 1 Passed
July 16, 2026 TX Level II — Walk-Around PTRB · 1NPXD49X4GD302008 0 Clean
July 15, 2026 TX Level II — Walk-Around PTRB · 1NPXD49X7GD302004 2 Passed
July 13, 2026 LA Level III — Driver Only PETERBILT · 1NPXL49X4JD491608 0 Clean
July 5, 2026 TX Level II — Walk-Around PTRB · 1NPXD49X5GD325829 0 Clean
July 3, 2026 TX Level II — Walk-Around PTRB · 1NPWD49X5ED241616 0 Clean
July 1, 2026 MS Level III — Driver Only PTRB · 1NPXL49X4RD677239 1 Passed
June 13, 2026 TX Level I — Full PTRB · 1NPXL49X7LD636630 4 Passed
June 11, 2026 MS Level I — Full PTRB · 1NPEL49X8SD735950 0 Clean
Showing 12 of 50 inspection records

Where This Carrier Operates

States where this carrier's roadside inspections were recorded
FewerMore
TX17
TN7
MO5
LA4
IA3
MS3
and 8 more states

Fleet & Equipment (88)

Vehicles identified in this carrier's inspection history. Year, make, model and equipment type are decoded from the VIN.
Tractor-Trailer Power units Class 7–8 · trailers up to 48 ft
Power units
~50
of 309 reported to FMCSA
Trailers
~38
seen at inspection
Equipment types observed
Car Hauler
38
Truck
29
Tractor
14
Chassis / Incomplete
1
Units on record
VehicleTypeVINInspectionsWith OOS
Boyd E.g. 1B9FC4523JP275106 2 1
2007 Peterbilt 379 Tractor · Class 8 1NP5DB9XX7N686690 2 1
2018 Peterbilt 389 Tractor · Class 8 1NPXD49X4JD461375 2
2016 Peterbilt 389 Tractor · Class 8 1NPXD49X5GD325829 2
2016 Peterbilt 389 Tractor · Class 8 1NPXD49X7GD302004 2
2018 Peterbilt 389 Truck · Class 8 1NPXL49X4JD491608 2
2024 Peterbilt 389 Truck · Class 8 1NPXL49X4RD677239 2
2016 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1441GG811506 2
2019 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1444KG132001 2
2025 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1645SG063901 2
Show all 88 units
VehicleTypeVINInspectionsWith OOS
2018 Cottrell C-10, C-11, C-12, C-14, C-5008, C-5307, C-5309, C-7510, C-7512, C-8ENC, CS-12, CS-5304, CS-6SD, CS-8504, CX-5304, CX-6, CX-7, EZ-5307, 31M Car Hauler 5E0AC1447JG019801 2
Cott 5F0AA1445GG751701 2
Othr 13NL48205D1562556 1
Boyd E.g. 1B9FC4521LP275253 1
2026 Lohr North America LOHR Car Hauler · 48 ft 1L9L6CV22TL593042 1
2024 Kenworth W990 Truck · Class 8 1NK1L49X8RJ339484 1
1993 Kenworth K100 Truck · Class 8 1NK1LP9X0PJ243315 1
2007 Peterbilt 379 Tractor · Class 8 1NP5DB9X17D674935 1
2025 Peterbilt 589 Truck · Class 8 1NPEL49X1SD712543 1 1
2025 Peterbilt 589 Truck · Class 8 1NPEL49X1SD735952 1
2025 Peterbilt 589 Truck · Class 8 1NPEL49X6SD712506 1
2025 Peterbilt 589 Truck · Class 8 1NPEL49X6SD736062 1
2025 Peterbilt 589 Truck · Class 8 1NPEL49X8SD735947 1
2025 Peterbilt 589 Truck · Class 8 1NPEL49X8SD735950 1
2025 Peterbilt 589 Truck · Class 8 1NPEL49X8SD736063 1
2025 Peterbilt 589 Truck · Class 8 1NPEL49XXSD735948 1
2014 Peterbilt 388 Tractor · Class 8 1NPWD49X2ED221226 1
2014 Peterbilt 388 Tractor · Class 8 1NPWD49X5ED241616 1
2016 Peterbilt 389 Tractor · Class 8 1NPXD49X0GD302006 1
2016 Peterbilt 389 Tractor · Class 8 1NPXD49X3GD360675 1 1
2016 Peterbilt 389 Tractor · Class 8 1NPXD49X4GD302008 1
2016 Peterbilt 389 Tractor · Class 8 1NPXD49X8GD299212 1
2017 Peterbilt 389 Tractor · Class 8 1NPXDP9X5HD352063 1
2022 Peterbilt 389 Truck · Class 8 1NPXL49X0ND782080 1
2018 Peterbilt 389 Truck · Class 8 1NPXL49X1JD491615 1
2022 Peterbilt 389 Truck · Class 8 1NPXL49X2ND782081 1
2024 Peterbilt 389 Truck · Class 8 1NPXL49X2RD677238 1
2016 Peterbilt 389 Truck · Class 8 1NPXL49X4GD352460 1
2022 Peterbilt 389 Truck · Class 8 1NPXL49X4ND782082 1
2023 Peterbilt 389 Truck · Class 8 1NPXL49X5PD872408 1
2018 Peterbilt 389 Truck · Class 8 1NPXL49X7JD491599 1
2020 Peterbilt 389 Truck · Class 8 1NPXL49X7LD636630 1
2023 Peterbilt 389 Truck · Class 8 1NPXL49X7PD872409 1
2018 Peterbilt 389 Truck · Class 8 1NPXL49X8JD491580 1
2018 Peterbilt 389 Truck · Class 8 1NPXL49X9JD491555 1
2025 Peterbilt 389 Truck · Class 8 1NPXL49X9SD670499 1 1
2017 Peterbilt 389 Truck · Class 8 1NPXLP9X4HD433610 1
2019 Peterbilt 389 Truck · Class 8 1NPXLP9X4KD613337 1
Wall 1W9GT4526GH157683 1
Mnro 1W9H55329MH157177 1
2022 Freightliner Cascadia Tractor · Class 8 3AKJHHDR2NSNF0190 1
2023 International HV607 Truck · Class 7 3HAEJMMN4PL003623 1
2018 Volvo Truck VAH Chassis / Incomplete · Class 8 4V5RC9EH0JN996633 1 1
2018 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1440JG121205 1
2019 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1441KG131503 1
2016 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1443GG811510 1
2018 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1443JG126107 1
2016 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1445GG811508 1
2014 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1447EG559502 1
2016 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1447GG833901 1 1
2019 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA144XKG132701 1
2023 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1640PG857101 1
2023 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1641PG795501 1
2025 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1641SG063801 1
2025 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1641SG188801 1 1
2025 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1641SG205001 1
2023 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1642PG850201 1
2025 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1642SG201801 1
2022 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1643NG673901 1
2025 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1643SG190601 1
2024 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1644RG967801 1
2022 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1645NG674001 1
2025 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1645SG139701 1
2025 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1645SG201601 1
2019 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1646KG204801 1
2025 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1646SG084501 1 1
2025 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1647SG064001 1
2021 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1648MG347901 1
2022 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1649NG674101 1
2023 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA1649PG850101 1
2018 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA164XJG017804 1 1
2019 Cottrell C-09, C-11, CS-10, CS-12M3, CX-09, CX-5LSCH, CX-AK7, CX-LSFA-TRI Car Hauler 5E0AA164XKG204901 1
2014 Cottrell C-10, C-11, C-12, C-14, C-5008, C-5307, C-5309, C-7510, C-7512, C-8ENC, CS-12, CS-5304, CS-6SD, CS-8504, CX-5304, CX-6, CX-7, EZ-5307, 31M Car Hauler 5E0AC1444EG468701 1
2014 Cottrell C-10, C-11, C-12, C-14, C-5008, C-5307, C-5309, C-7510, C-7512, C-8ENC, CS-12, CS-5304, CS-6SD, CS-8504, CX-5304, CX-6, CX-7, EZ-5307, 31M Car Hauler 5E0AC1447EG561101 1
2017 Cottrell C-09, c-10, C-11, CX-09, CX-10, CX-11 Car Hauler 5E0AJ1445HG882001 1
2020 Cottrell CX-5307 Car Hauler 5E0AU174XLG366101 1
2025 Western Star 49X Chassis Tractor · Class 8 5KJJBWDR0SPWA9043 1
2023 Western Star 4900 Truck · Class 8 5KKHAEDV2PPNP6126 1
A vehicle appearing here was recorded in an inspection — it is not proof the carrier still operates it today.

Authority History

DateStatusType
September 21, 2021INVOLUNTARY REVOCATIONBroker
June 17, 2021REINSTATEDCommon Carrier
June 9, 2021GRANTEDProperty Broker
June 8, 2021GRANTEDCommon Carrier
September 3, 2020INVOLUNTARY REVOCATIONBroker
November 23, 2005INVOLUNTARY REVOCATIONCommon

Insurance & Revocation Filings

DateTypeStatus
Broker's Surety BondCancellation Pending
BI&PD Primary/ExcessCancellation Pending
April 29, 2021COMMONOn Record

Other Carriers in Burleson, TX

Data sourced from FMCSA MCMIS via Socrata. Last updated: August 26, 2026. Verify directly on FMCSA SAFER Web.

Verify Any Carrier Free

Search any DOT or MC number for live authority status, insurance on file, and full safety history.

Search Another Carrier

This profile is built from public FMCSA records. If this is your company, you can hide your contact details or remove this page.